FY3-19032-1

| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| approx. 9mm | approx. 9mm (3/8") | approx. 2.5mm (3/32") | approx. 6.5mm (1/4") |
| Meters | Yards |
|---|---|
| 3m | 3.28yd |
| 9.14m | 10yd |
| 30m | 32.81yd |
| Sales Unit | 3 Meters Cut (3.28 Yards Cut) |
|---|---|
| Size | approx. 9mm (Head: 2.5mm) |
| Material Composition | Polyester 50% Cupro 25% Nylon 25% |
| Thickness | 2.2mm |
| Texture | Smooth and Comfortable, with a Soft Feel |
| Manufacturing Process | Piece Dyeing |
| Washing Marks | ![]() |
| Uses |
|---|
| Piping for The Edge of Outerwear and Jackets |
| Decorative Piping for The Side of Pants |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more …

| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| approx. 9mm | approx. 9mm (3/8") | approx. 2.5mm (3/32") | approx. 6.5mm (1/4") |
| Meters | Yards |
|---|---|
| 3m | 3.28yd |
| 9.14m | 10yd |
| 30m | 32.81yd |